Camarógrafo: Roberto Delgado. ¡Gracias por el aporte!
Fotos: Roberto Delgado
12:40 Hs Sábado 19/09
Recibimos noticias de un PA34 accidentado en el Aeródromo de San Fernando Argentina SADF, por lo que se encuentra cerrado.
Ampliaremos.
12:57 Hs Sábado 19/09
Avion siniestrado LV LCW, con problemas en el motor crítico. Aterrizó con el tren de aterrizaje sin trabar y se inclino sobre un ala en la pista por lo que esta el aeropuerto cerrado para toda operación hasta que la junta de accidentes se haga presente en el aeropuerto.
Fuente:
Corresponsal en el Aeródromo: Pamela Verg.
Fotos: Roberto Delgado.
PA-34 Seneca
Touring Aircraft
Crew | 1 | |
Passengers | 5 | |
Propulsion | 2 Piston Engines | |
Engine Model | Continental TSIO-360-RB | |
Engine Power (each) | 164 kW | 220 hp |
Speed | 378 km/h | 204 kts |
Service Ceiling | 7.620 m | 25.000 ft |
Range | 1.295 km | 699 nm |
Empty Weight | 1.539 kg | 3.393 lbs |
max. Takeoff Weight | 2.155 kg | 4.751 lbs |
Wing Span | 11,86 m | 38,9 ft |
Wing Area | 19,4 m² | 209 ft² |
Length | 8,72 m | 28,6 ft |
Height | 3,02 m | 9,9 ft |
First Flight | 23.09.1971 | |
Production Status | in production | |
Developed from | Piper PA-32-260-6 | |
FAA TCDS | A7SO | |
EASA TCDS | A.090 | |
Data for (Version) | Piper PA-34-220T Seneca V |
Comentarios
Publicar un comentario
Los comentarios serán moderados antes de su publicación.